1. [Wiki](https://feex.it/wiki/)
2. [Hardware](https://feex.it/wiki/hardware/)
3. [Processorer](https://feex.it/wiki/hardware/cpu/)
4. Intel Core i7-14701TE

# Intel Core i7-14701TE

Embedded CPU: Intel

Også kaldet intel core i7-14701te, core i7-14701te, i7-14701te, core-i7-14701te

Intel, Embedded CPU, Raptor Lake

Intel Core i7-14701TE er en Intel-processor med 8 CPU-kerner og 16 tråde.

## Hvad du behøver at vide

Intel Core i7-14701TE er en Intel-processor med 8 CPU-kerner og 16 tråde.

Registrerede referencespecifikationer er ikke en testet vurdering af ydeevne eller operativsystemkompatibilitet. Bekræft den nøjagtige model og platform hos producenten.

## Specifikationer

Tallene nedenfor følger registreringen i Feex Hardware Database for denne SKU. Felter uden en registreret værdi er udeladt.

### Processor

| Producent  | Intel                               |
| ---------- | ----------------------------------- |
| Familie    | Core i7                             |
| Arkitektur | Raptor Lake                         |
| Generation | Intel Core i7-processorer (14. gen) |
| Segment    | Embedded                            |

### Kerner og tråde

| CPU-kerner       | 8   |
| ---------------- | --- |
| P-kerner         | 8   |
| Tråde            | 16  |
| Hybridarkitektur | Nej |

### Klokhastigheder

| Performance-core basisfrekvens | 2.1 GHz |
| ------------------------------ | ------- |
| Maksimal turbofrekvens         | 5.2 GHz |

### Cache

| L2-cache | 16384 KB |
| -------- | -------- |
| L3-cache | 33 MB    |

### Hukommelse

| Understøttede typer | DDR5, DDR4 |
| ------------------- | ---------- |
| Maksimal hukommelse | 192 GB     |
| Hukommelseskanaler  | 2          |

### Pakke og strøm

| Sokkel                   | FCLGA1700              |
| ------------------------ | ---------------------- |
| Processorens basiseffekt | 45 W                   |
| PCIe                     | Revision 5.0, 20 baner |

### Integreret grafik

| Integreret grafik | Intel UHD Graphics 770 |
| ----------------- | ---------------------- |

### Marked

Intel Core i7-14701TE blev lanceret 1. juli 2024 til USD 392 (vejledende pris ved lancering).

| Lanceringsdato            | 1. juli 2024                            |
| ------------------------- | --------------------------------------- |
| Vejledende lanceringspris | USD 392 (vejledende pris ved lancering) |
| Model                     | i7-14701TE                              |

### Funktioner

Intel Core i7-14701TE registrerer 40 instruktionssæt på dette ark.

| Instruktionssæt | [AES-NI](https://feex.it/wiki/l/da/hardware/system/aes-ni/), [AVX2](https://feex.it/wiki/l/da/hardware/system/avx2/), [AVX](https://feex.it/wiki/l/da/hardware/system/avx/), [AVX-VNNI](https://feex.it/wiki/l/da/hardware/system/avx-vnni/), [CET-IBT](https://feex.it/wiki/l/da/hardware/system/cet-ibt/), [CET-SS](https://feex.it/wiki/l/da/hardware/system/cet-ss/), [FMA](https://feex.it/wiki/l/da/hardware/system/fma/), [SHA](https://feex.it/wiki/l/da/hardware/system/sha/), [VAES](https://feex.it/wiki/l/da/hardware/system/vaes/), [64-bit (x86-64)](https://feex.it/wiki/l/da/hardware/system/x86-64/), [BMI1](https://feex.it/wiki/l/da/hardware/system/bmi1/), [BMI2](https://feex.it/wiki/l/da/hardware/system/bmi2/), [CLMUL / PCLMULQDQ](https://feex.it/wiki/l/da/hardware/system/pclmulqdq/), [F16C](https://feex.it/wiki/l/da/hardware/system/f16c/), [GFNI](https://feex.it/wiki/l/da/hardware/system/gfni/), [RDRAND](https://feex.it/wiki/l/da/hardware/system/rdrand/), [RDSEED](https://feex.it/wiki/l/da/hardware/system/rdseed/), [SSE4.1](https://feex.it/wiki/l/da/hardware/system/sse4-1/), [SSE4.2](https://feex.it/wiki/l/da/hardware/system/sse4-2/), [x86-64-v3](https://feex.it/wiki/l/da/hardware/system/x86-64-v3/), [ABM](https://feex.it/wiki/l/da/hardware/system/abm/), [ADX](https://feex.it/wiki/l/da/hardware/system/adx/), [CMPXCHG16B](https://feex.it/wiki/l/da/hardware/system/cmpxchg16b/), [Enhanced SpeedStep](https://feex.it/wiki/l/da/hardware/system/enhanced-speedstep/), [Fast Short Rep MOVS](https://feex.it/wiki/l/da/hardware/system/fast-short-rep-movs/), [FXSR](https://feex.it/wiki/l/da/hardware/system/fxsr/), [Invariant TSC](https://feex.it/wiki/l/da/hardware/system/invariant-tsc/), [LZCNT](https://feex.it/wiki/l/da/hardware/system/lzcnt/), [POPCNT](https://feex.it/wiki/l/da/hardware/system/popcnt/), [RDTSCP](https://feex.it/wiki/l/da/hardware/system/rdtscp/), [SSE](https://feex.it/wiki/l/da/hardware/system/sse/), [SSE2](https://feex.it/wiki/l/da/hardware/system/sse2/), [SSE3](https://feex.it/wiki/l/da/hardware/system/sse3/), [SSSE3](https://feex.it/wiki/l/da/hardware/system/ssse3/), [x86-64-v2](https://feex.it/wiki/l/da/hardware/system/x86-64-v2/), [XSAVE](https://feex.it/wiki/l/da/hardware/system/xsave/), [XSAVEOPT](https://feex.it/wiki/l/da/hardware/system/xsaveopt/), [MMX](https://feex.it/wiki/l/da/hardware/system/mmx/), [MOVBE](https://feex.it/wiki/l/da/hardware/system/movbe/) |
| --------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Sikkerhed       | [AES-NI](https://feex.it/wiki/l/da/hardware/system/aes-ni/), [Control-flow Enforcement (CET)](https://feex.it/wiki/l/da/hardware/system/cet/), [Execute Disable (NX)](https://feex.it/wiki/l/da/hardware/system/execute-disable/), [Boot Guard](https://feex.it/wiki/l/da/hardware/system/boot-guard/), [Hardware RNG](https://feex.it/wiki/l/da/hardware/system/hardware-rng/), [OS Guard](https://feex.it/wiki/l/da/hardware/system/os-guard/), [OS Guard (SMAP)](https://feex.it/wiki/l/da/hardware/system/smap/), [Mode-Based Execute Control](https://feex.it/wiki/l/da/hardware/system/mode-based-execute-control/)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Virtualisering  | [Extended Page Tables (EPT)](https://feex.it/wiki/l/da/hardware/system/ept/), [VT-d (DMA Remapping)](https://feex.it/wiki/l/da/hardware/system/vt-d/), [VT-x (Hardware Virtualization)](https://feex.it/wiki/l/da/hardware/system/vt-x/)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| AI-acceleration | [Deep Learning Boost](https://feex.it/wiki/l/da/hardware/system/deep-learning-boost/), [Gaussian Neural Accelerator](https://feex.it/wiki/l/da/hardware/system/gaussian-neural-accelerator/)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## Uafhængige scorer

###

Dette er PassMark CPU-tal. De er ikke Feex-målinger.

| Single-core-score   | 3,297  |
| ------------------- | ------ |
| Multi-core-score    | 24,821 |
| Samlet score        | 9,046  |
| Produktivitetsscore | 20,749 |
| Creator-score       | 19,586 |
| Engineering-score   | 25,442 |
| Gaming-score        | 16,096 |
| Ydelse pr. watt     | 551.6  |

## Kompatibilitet

| Sokkel     | FCLGA1700                                                                                                         |
| ---------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Bundkort   | En fælles sokkel er ikke ensbetydende med automatisk kompatibilitet. Tjek bundkortets CPU-liste og BIOS-revision. |
| Hukommelse | DDR5, DDR4, op til 192 GB                                                                                         |
| Grafik     | Intel UHD Graphics 770                                                                                            |

En fælles sokkel er ikke ensbetydende med automatisk kompatibilitet. Bundkort kræver ofte en BIOS-opdatering, før en nyere chip i samme sokkel kan gennemføre POST.

Kølerhøjde, VRM-kvalitet og strømgrænser betyder lige så meget som sokkelnavnet.

Læs hukommelseslisten til bundkortet. Processoren kan angive flere standarder, end et enkelt bundkort understøtter.

En CPU uden integreret grafik kræver ikke altid et dedikeret grafikkort. Visse serverbundkort har en separat administrationsgrafikcontroller. Se dokumentationen til bundkortet og CPU'en.

## Producentkontrollerede specifikationer

### Intel Core i7-14701TE

Disse felter blev kontrolleret mod Intels modelspecifikke reference den 2026-10-31. Strømklassificeringer er producentdefinerede måleværdier, ikke målt systemforbrug. Andre importerede felter er ikke alle blevet efterprøvet uafhængigt.

| Kodenavn                       | Raptor Lake |
| ------------------------------ | ----------- |
| Producentsegment               | Embedded    |
| CPU-kerner                     | 8           |
| Ydelseskerner                  | 8           |
| Effektivitetskerner            | 0           |
| Tråde                          | 16          |
| Maksimal turbofrekvens         | 5.2 GHz     |
| Performance-core basisfrekvens | 2.1 GHz     |
| L3-cache                       | 33 MB       |
| Processorens basiseffekt       | 45 W        |
| Producentens lanceringsdato    | Q3'24       |
| Maksimal hukommelse            | 192 GB      |
| Hukommelseskanaler             | 2           |
| Sokkel eller pakke             | FCLGA1700   |

## Relateret

Disse enheder har forbindelse til denne artikel. Type vises på hvert link.

[Raptor Lake: Arkitektur](https://feex.it/wiki/l/da/hardware/system/raptor-lake/)[LGA1700: Sokkel](https://feex.it/wiki/l/da/hardware/system/lga1700/)[Processorer: Hardware](https://feex.it/wiki/hardware/cpu/)

## Kilder og verificering

Importeret reference. Kildespecifikke kontroller er angivet ud for de understøttede felter og kildehenvisninger. [Sådan undersøger vi](https://feex.it/wiki/research/).

- [Feex Hardware Database ](https://foxhole.feex.it/cpu/intel-core-i7-14701te)· Specifikationskilde anvendt til dette ark. CC BY 4.0.
- [PassMark Software ](https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core+i7-14701TE)· CPU-benchmarkside for Intel Core i7-14701TE
- [Intel: Intel Core i7-14701TE-specifikationer ](https://www.intel.com/content/www/us/en/products/sku/238774/intel-core-i7-processor-14701te-33m-cache-up-to-5-20-ghz/specifications.html)· Understøtter felterne i producentreference-afsnittet; kontrolleret 2026-10-31. Kildeevidens SHA-256 5d71f5483884. Denne kontrol verificerer ikke alle importerede felter.

## Var denne artikel nyttig?

Et ja eller nej er nok. Vælg en grund, hvis du vil, eller tilføj en kort bemærkning.

Hurtige fakta

Den korte identitet for denne side. Specifikationer, kilder og hele historien forbliver i artiklen.

- **Producent**: Intel

  **Familie**: Core i7

  **Arkitektur**: Raptor Lake

  **Sokkel**: FCLGA1700

  **Lancering**: 2024

Registreret kildestatus: Importeret reference: Redaktionelt ejerskab: Feex. Ingen uafhængig revisionsdato er registreret.

---

Source: [Canonical Feex Wiki page](https://feex.it/wiki/l/da/hardware/cpu/intel-core-i7-14701te/)

[Developer guide](https://feex.it/wiki/developers/) | [API policy](https://feex.it/developers/api-policy/) | [Agent guidance](https://feex.it/wiki/llms.txt)
